脱水筛、振动筛型号有哪些
发布者: 发布时间:2016-10-08 13:21:56
脱水筛、振动筛是常见的矿山机械,也是比较常用的筛分设备,它们的应用范围很广,主要用于制砂、制盐、制糖、选煤、选矿、粮食等行业物料的筛分。这些年来,随着我国科技的快速发展,国内的筛分设备生产技术也在不断的提高,脱水筛、振动筛机型也开始向多样化发展,满足了不同行业不同用户对筛分设备的需求。那么脱水筛、振动筛型号有哪些呢?
脱水筛型号如下:
型号 | 筛网面积㎡ | 功率(kw) | 处理能力(m3/h) | 进料粒度 (mm) | 重量(t) | 外形尺寸mm |
TS0820 | 1.5 | 0.75×2 | 5-10 | ≤10 | 0.8 | 2300*1000*750 |
TS0920 | 1.8 | 1.1×2 | 10-20 | ≤10 | 1.2 | 2300*1200*750 |
TS1020 | 2 | 1.5×2 | 20-30 | ≤10 | 1.6 | 2300*1300*750 |
TS1225 | 3 | 2.2×2 | 50-80 | ≤10 | 2.1 | 2800*1500*800 |
TS1530 | 4.5 | 3×2 | 100-120 | ≤10 | 3.2 | 3300*1800*800 |
振动筛型号如下
型号 | 筛面层数 | 筛网面积 (mm) | 筛孔尺寸 (mm) | **进料尺 (mm) | 处理能力 (t/h) | 振动频率 (Hz) | 双振幅 (mm) | 电力功率 (kw) | 重量(t) | 外形尺寸 |
YA1230 | 1 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1.75 | 3073x2030x1611 |
2YA1230 | 2 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 3122x2050x2247 |
3YA1230 | 3 | 3.6 | 3-50 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 3122x2050x2700 |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 5-50 | 400 | 50-208 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 4400x2610x2857 |
3Y1548 | 3 | 7.2 | 5-50 | 400 | 50-250 | 970 | 8 | 15 | 6.07 | 5650x2528x3400 |
3YA1848 | 3 | 8.64 | 5-80 | 400 | 50-300 | 970 | 8 | 18.5 | 6.93 | 5027x3100x3500 |
3YA1860 | 3 | 10.8 | 5-50 | 400 | 50-350 | 970 | 8 | 22 | 7.7 | 6200x2240x1650 |
2YA2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 10.2 | 6374x3821x3707 | |
2YA2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 12.35 | 6374x4121x3707 |
以上是隆中重工提供的脱水筛、振动筛型号,广大客户购买这两种设备时,可参考下。由于这两种设备并不 一样,所以客户在购买时,一些要区分清楚这两种设备的用途,然后根据自身情况进行选择,如果在选型上有什么问题,欢迎咨询脱水筛厂家隆中重工,咨询热线400-658-0379
文章:不同型号的脱水筛有何不同